아래 모든 서류는 공식 사진 규격으로 연결됩니다 — 정확한 크기, 얼굴 높이, 배경과 안경 규정, 그리고 정부 공식 출처 링크까지. 버튼 하나로 해당 규격이 미리 설정된 무료 제작 도구가 열립니다. 모든 처리는 브라우저 안에서 이루어집니다. 업로드 없음, 광고 없음, 워터마크 없음, 비용 없음.
서류별 규격 및 요건
대한민국 여권 사진
| 사진 크기 | 35 x 45 mm 사진 |
|---|---|
| 얼굴 높이 | 턱 끝에서 머리 정수리까지 32~36 mm (머리카락을 제외하고 측정) — 공식 발표 수치입니다. |
| 배경 | 흰색 단색. |
| 안경 | 빛 반사와 색이 들어간 렌즈가 없고 안경테가 눈을 가리지 않으면 허용됩니다. |
| 공식 출처 | 공식 사진 규정 보기 ↗ |
일본 여권 사진
| 사진 크기 | 35 x 45 mm 사진 |
|---|---|
| 얼굴 높이 | 턱 끝에서 머리 정수리까지 32~36 mm — 일반적인 ICAO 권고 기준입니다(이 서류에는 별도 수치가 공개되어 있지 않습니다). |
| 배경 | 이 서류에는 공개된 기준이 없습니다 — ICAO 권고는 그림자나 사물이 없는 단색 밝은 배경입니다. |
| 안경 | 규정에 명시되어 있지 않습니다 — 안전하게 안경을 벗고 촬영하세요. |
| 공식 출처 | 공식 사진 규정 보기 ↗ |
중국 비자 사진
| 사진 크기 | 33 x 48 mm 사진 |
|---|---|
| 얼굴 높이 | 턱 끝에서 머리 정수리까지 28~33 mm — 공식 발표 수치입니다. |
| 배경 | 흰색 단색. |
| 안경 | 허용되지 않습니다 — 안경을 벗고 촬영하세요. |
| 공식 출처 | 공식 사진 규정 보기 ↗ |
대만 여권·신분증 사진
| 사진 크기 | 35 x 45 mm 사진 |
|---|---|
| 얼굴 높이 | 턱 끝에서 머리 정수리까지 32~36 mm — 공식 발표 수치입니다. |
| 배경 | 흰색 단색. |
| 안경 | 빛 반사와 색이 들어간 렌즈가 없고 안경테가 눈을 가리지 않으면 허용됩니다. |
| 공식 출처 | 공식 사진 규정 보기 ↗ |
싱가포르 여권·신분증 사진
| 사진 크기 | 35 x 45 mm 사진 |
|---|---|
| 얼굴 높이 | 턱 끝에서 머리 정수리까지 25~35 mm — 일반적인 ICAO 권고 기준입니다(이 서류에는 별도 수치가 공개되어 있지 않습니다). |
| 배경 | 흰색 단색. |
| 안경 | 규정에 명시되어 있지 않습니다 — 안전하게 안경을 벗고 촬영하세요. |
| 공식 출처 | 공식 사진 규정 보기 ↗ |
호주 여권 사진
| 사진 크기 | 35 x 45 mm 사진 |
|---|---|
| 얼굴 높이 | 턱 끝에서 머리 정수리까지 32~36 mm — 공식 발표 수치입니다. |
| 배경 | 흰색 단색 / 밝은 회색. |
| 안경 | 허용되지 않습니다 — 안경을 벗고 촬영하세요. |
| 공식 출처 | 공식 사진 규정 보기 ↗ |
뉴질랜드 여권 사진
| 사진 크기 | 35 x 45 mm 사진 |
|---|---|
| 얼굴 높이 | 턱 끝에서 머리 정수리까지 32~36 mm — 일반적인 ICAO 권고 기준입니다(이 서류에는 별도 수치가 공개되어 있지 않습니다). |
| 배경 | 무늬 없는 밝은 색. |
| 안경 | 빛 반사와 색이 들어간 렌즈가 없고 안경테가 눈을 가리지 않으면 허용됩니다. |
| 공식 출처 | 공식 사진 규정 보기 ↗ |
홍콩 여권 사진
| 사진 크기 | 40 x 50 mm 사진 |
|---|---|
| 얼굴 높이 | 턱 끝에서 머리 정수리까지 32~36 mm — 공식 발표 수치입니다. |
| 배경 | 흰색 단색. |
| 안경 | 빛 반사와 색이 들어간 렌즈가 없고 안경테가 눈을 가리지 않으면 허용됩니다. |
| 공식 출처 | 공식 사진 규정 보기 ↗ |
일본 마이넘버카드 사진
| 사진 크기 | 35 x 45 mm 사진 |
|---|---|
| 얼굴 높이 | 턱 끝에서 머리 정수리까지 32~36 mm — 일반적인 ICAO 권고 기준입니다(이 서류에는 별도 수치가 공개되어 있지 않습니다). |
| 배경 | 흰색 단색 / 밝은 회색. |
| 안경 | 빛 반사와 색이 들어간 렌즈가 없고 안경테가 눈을 가리지 않으면 허용됩니다. |
| 공식 출처 | 공식 사진 규정 보기 ↗ |
DV 추첨(그린카드) 사진
| 사진 크기 | 2 x 2 인치 사진 |
|---|---|
| 얼굴 높이 | 턱 끝에서 머리 정수리까지 25~35 mm — 공식 발표 수치입니다. |
| 배경 | 흰색 단색 / 아이보리 또는 크림색. |
| 안경 | 허용되지 않습니다 — 안경을 벗고 촬영하세요. |
| 공식 출처 | 공식 사진 규정 보기 ↗ |
미국 여권 사진
| 사진 크기 | 2 x 2 인치 사진 |
|---|---|
| 얼굴 높이 | 턱 끝에서 머리 정수리까지 25~35 mm — 공식 발표 수치입니다. |
| 배경 | 흰색 단색 / 아이보리 또는 크림색. |
| 안경 | 허용되지 않습니다 — 안경을 벗고 촬영하세요. |
| 공식 출처 | 공식 사진 규정 보기 ↗ |
미국 비자 사진
| 사진 크기 | 2 x 2 인치 사진 |
|---|---|
| 얼굴 높이 | 턱 끝에서 머리 정수리까지 25~35 mm — 공식 발표 수치입니다. |
| 배경 | 흰색 단색 / 아이보리 또는 크림색. |
| 안경 | 허용되지 않습니다 — 안경을 벗고 촬영하세요. |
| 공식 출처 | 공식 사진 규정 보기 ↗ |
미국 여권 온라인 갱신용 디지털 사진
| 사진 크기 | 2 x 2 인치 사진 |
|---|---|
| 얼굴 높이 | 턱 끝에서 머리 정수리까지 25~35 mm — 공식 발표 수치입니다. |
| 배경 | 흰색 단색 / 아이보리 또는 크림색. |
| 안경 | 허용되지 않습니다 — 안경을 벗고 촬영하세요. |
| 공식 출처 | 공식 사진 규정 보기 ↗ |
미국 영주권(그린카드)·USCIS 사진
| 사진 크기 | 2 x 2 인치 사진 |
|---|---|
| 얼굴 높이 | 턱 끝에서 머리 정수리까지 25~35 mm — 공식 발표 수치입니다. |
| 배경 | 흰색 단색 / 아이보리 또는 크림색. |
| 안경 | 허용되지 않습니다 — 안경을 벗고 촬영하세요. |
| 공식 출처 | 공식 사진 규정 보기 ↗ |
미국 영주권(그린카드)·USCIS 사진 지금 만들기 →
쉥겐 비자 사진
| 사진 크기 | 35 x 45 mm 사진 |
|---|---|
| 얼굴 높이 | 턱 끝에서 머리 정수리까지 32~36 mm — 공식 발표 수치입니다. |
| 배경 | 무늬 없는 밝은 색 / 밝은 회색 / 회색. |
| 안경 | 빛 반사와 색이 들어간 렌즈가 없고 안경테가 눈을 가리지 않으면 허용됩니다. |
| 공식 출처 | 공식 사진 규정 보기 ↗ |
영국 여권 사진
| 사진 크기 | 35 x 45 mm 사진 |
|---|---|
| 얼굴 높이 | 턱 끝에서 머리 정수리까지 29~34 mm — 공식 발표 수치입니다. |
| 배경 | 아이보리 또는 크림색 / 밝은 회색. |
| 안경 | 빛 반사와 색이 들어간 렌즈가 없고 안경테가 눈을 가리지 않으면 허용됩니다. |
| 공식 출처 | 공식 사진 규정 보기 ↗ |
캐나다 여권 사진
| 사진 크기 | 50 x 70 mm 사진 |
|---|---|
| 얼굴 높이 | 턱 끝에서 머리 정수리까지 31~36 mm — 일반적인 ICAO 권고 기준입니다(이 서류에는 별도 수치가 공개되어 있지 않습니다). |
| 배경 | 이 서류에는 공개된 기준이 없습니다 — ICAO 권고는 그림자나 사물이 없는 단색 밝은 배경입니다. |
| 안경 | 규정에 명시되어 있지 않습니다 — 안전하게 안경을 벗고 촬영하세요. |
| 공식 출처 | 공식 사진 규정 보기 ↗ |
캐나다 비자 사진
| 사진 크기 | 35 x 45 mm 사진 |
|---|---|
| 얼굴 높이 | 턱 끝에서 머리 정수리까지 31~36 mm — 공식 발표 수치입니다. |
| 배경 | 흰색 단색 / 무늬 없는 밝은 색. |
| 안경 | 빛 반사와 색이 들어간 렌즈가 없고 안경테가 눈을 가리지 않으면 허용됩니다. |
| 공식 출처 | 공식 사진 규정 보기 ↗ |
아기 여권 사진 (신생아·유아)
| 사진 크기 | 2 x 2 인치 사진 |
|---|---|
| 얼굴 높이 | 턱 끝에서 머리 정수리까지 25~35 mm — 공식 발표 수치입니다. |
| 배경 | 흰색 단색 / 아이보리 또는 크림색. |
| 안경 | 규정에 명시되어 있지 않습니다 — 안전하게 안경을 벗고 촬영하세요. |
| 공식 출처 | 공식 사진 규정 보기 ↗ |
사진 규격별 보기
| 사진 | 밀리미터 | 인치 | 300 DPI 픽셀 |
|---|---|---|---|
| 35 x 45 mm | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 인치 | 413 x 531 px |
| 2 x 2 인치 | 50.8 x 50.8 mm | 2 x 2 인치 | 600 x 600 px |
| 3 x 4 cm | 30 x 40 mm | 1.18 x 1.57 인치 | 354 x 472 px |
| 4 x 6 cm | 40 x 60 mm | 1.57 x 2.36 인치 | 472 x 709 px |
| 1 x 1 인치 | 25.4 x 25.4 mm | 1 x 1 인치 | 300 x 300 px |
| 40 x 50 mm | 40 x 50 mm | 1.57 x 1.97 인치 | 472 x 591 px |
| 50 x 70 mm | 50 x 70 mm | 1.97 x 2.76 인치 | 591 x 827 px |
| 33 x 48 mm | 33 x 48 mm | 1.3 x 1.89 인치 | 390 x 567 px |
자주 묻는 질문
이 대한민국 여권 사진 제작 도구는 정말 무료이고 개인정보가 안전한가요?
네. 완전히 무료이며 광고도, 워터마크도, 회원가입도 없습니다. 사진 부스 앱이나 유료 서비스와 달리 사진은 브라우저 안에서만 처리되며 어떤 서버로도 업로드되지 않습니다.
대한민국 여권 사진을 집에서 휴대폰으로 찍어도 되나요?
네, 가능합니다. 무늬 없는 밝은 벽 앞에 서서 고른 자연광에서 약 2 m 거리에서 정면을 선명하게 찍어 달라고 부탁한 뒤, 무료 제작 도구로 35 x 45 mm 규격에 맞춰 자르면 됩니다. 가이드선이 공식 얼굴 높이 범위를 알려 줍니다.
35 x 45 mm 사진은 몇 픽셀인가요?
300 DPI에서 413 x 531 px, 고품질 인화용 600 DPI에서는 827 x 1063 px입니다. 인치로는 1.38 x 1.77 인치, 밀리미터로는 35 x 45 mm입니다.
35 x 45 mm 사진은 어떻게 인화하나요?
4 x 6 in(10 x 15 cm) 시트를 다운로드하세요 — 제작 도구가 들어가는 만큼 35 x 45 mm 사진을 채우고 절취선을 넣어 줍니다. 그 다음 일반 무테 4x6 사진처럼 100% 배율로 사진관, 온라인 인화 서비스, 편의점 프린트 또는 집에서 출력하면 됩니다.