Chaque document ci-dessous renvoie à sa norme photo officielle — format exact, hauteur du visage, règles de fond et de lunettes, avec un lien vers la source gouvernementale — et propose un bouton qui ouvre le générateur gratuit déjà réglé sur cette norme. Tout se passe dans votre navigateur : sans envoi de fichier, sans publicité, sans filigrane, sans frais.
Ouvrir le générateur de photo gratuit →
Documents et exigences
Photo d'identité pour passeport et carte nationale d'identité
| Format de la photo | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Hauteur du visage | 32–36 mm du menton au sommet du crâne (mesuré sans les cheveux) — chiffre officiel publié. |
| Fond | Toute couleur claire et unie — blanc uni : formellement interdit. |
| Lunettes | Autorisées s'il n'y a aucun reflet, aucun verre teinté et si la monture ne masque pas les yeux. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Créer votre Photo d'identité pour passeport et carte nationale d'identité maintenant →
Photo d'identité pour passeport et carte d'identité belge
| Format de la photo | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Hauteur du visage | 31–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Fond | Toute couleur claire et unie. |
| Lunettes | Autorisées s'il n'y a aucun reflet, aucun verre teinté et si la monture ne masque pas les yeux. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Créer votre Photo d'identité pour passeport et carte d'identité belge maintenant →
Photo d'identité pour passeport et carte d'identité suisse
| Format de la photo | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Hauteur du visage | 29–34 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Fond | Non publié pour ce document — l'OACI recommande un fond uni et clair, sans ombres ni objets. |
| Lunettes | Autorisées s'il n'y a aucun reflet, aucun verre teinté et si la monture ne masque pas les yeux. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Créer votre Photo d'identité pour passeport et carte d'identité suisse maintenant →
Photo d'identité pour passeport et carte d'identité marocaine
| Format de la photo | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Hauteur du visage | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Fond | Bleu clair / blanc uni / gris clair. |
| Lunettes | Autorisées s'il n'y a aucun reflet, aucun verre teinté et si la monture ne masque pas les yeux. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Créer votre Photo d'identité pour passeport et carte d'identité marocaine maintenant →
Photo de passeport et carte d'identité allemande
| Format de la photo | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Hauteur du visage | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Fond | Toute couleur claire et unie / gris clair / gris. |
| Lunettes | Autorisées s'il n'y a aucun reflet, aucun verre teinté et si la monture ne masque pas les yeux. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Créer votre Photo de passeport et carte d'identité allemande maintenant →
Photo de passeport et carte d'identité italienne
| Format de la photo | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Hauteur du visage | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Fond | Blanc uni. |
| Lunettes | Autorisées s'il n'y a aucun reflet, aucun verre teinté et si la monture ne masque pas les yeux. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Créer votre Photo de passeport et carte d'identité italienne maintenant →
Photo de DNI et passeport espagnol
| Format de la photo | 26 x 32 mm |
|---|---|
| Hauteur du visage | 20–25 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Fond | Blanc uni. |
| Lunettes | Non précisé — par précaution, prenez la photo sans lunettes. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Créer votre Photo de DNI et passeport espagnol maintenant →
Photo de passeport et carte d'identité néerlandaise
| Format de la photo | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Hauteur du visage | 26–30 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Fond | Gris clair / bleu clair / blanc uni. |
| Lunettes | Autorisées s'il n'y a aucun reflet, aucun verre teinté et si la monture ne masque pas les yeux. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Créer votre Photo de passeport et carte d'identité néerlandaise maintenant →
Photo de passeport irlandais
| Format de la photo | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Hauteur du visage | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Fond | Gris clair / blanc uni / blanc cassé ou crème. |
| Lunettes | Autorisées s'il n'y a aucun reflet, aucun verre teinté et si la monture ne masque pas les yeux. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Créer votre Photo de passeport irlandais maintenant →
Photo de carte de résident permanent du Canada
| Format de la photo | 50 x 70 mm |
|---|---|
| Hauteur du visage | 31–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Fond | Blanc uni / toute couleur claire et unie. |
| Lunettes | Autorisées s'il n'y a aucun reflet, aucun verre teinté et si la monture ne masque pas les yeux. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Créer votre Photo de carte de résident permanent du Canada maintenant →
Photo pour la loterie des visas DV (carte verte)
| Format de la photo | 2 x 2 pouces |
|---|---|
| Hauteur du visage | 25–35 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Fond | Blanc uni / blanc cassé ou crème. |
| Lunettes | Interdites — retirez vos lunettes pour cette photo. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Créer votre Photo pour la loterie des visas DV (carte verte) maintenant →
Photo de passeport américain
| Format de la photo | 2 x 2 pouces |
|---|---|
| Hauteur du visage | 25–35 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Fond | Blanc uni / blanc cassé ou crème. |
| Lunettes | Interdites — retirez vos lunettes pour cette photo. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Créer votre Photo de passeport américain maintenant →
Photo de visa américain
| Format de la photo | 2 x 2 pouces |
|---|---|
| Hauteur du visage | 25–35 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Fond | Blanc uni / blanc cassé ou crème. |
| Lunettes | Interdites — retirez vos lunettes pour cette photo. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Créer votre Photo de visa américain maintenant →
Photo numérique pour le renouvellement en ligne du passeport américain
| Format de la photo | 2 x 2 pouces |
|---|---|
| Hauteur du visage | 25–35 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Fond | Blanc uni / blanc cassé ou crème. |
| Lunettes | Interdites — retirez vos lunettes pour cette photo. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Créer votre Photo numérique pour le renouvellement en ligne du passeport américain maintenant →
Photo pour la Green Card (USCIS)
| Format de la photo | 2 x 2 pouces |
|---|---|
| Hauteur du visage | 25–35 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Fond | Blanc uni / blanc cassé ou crème. |
| Lunettes | Interdites — retirez vos lunettes pour cette photo. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Créer votre Photo pour la Green Card (USCIS) maintenant →
Photo de visa Schengen
| Format de la photo | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Hauteur du visage | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Fond | Toute couleur claire et unie / gris clair / gris. |
| Lunettes | Autorisées s'il n'y a aucun reflet, aucun verre teinté et si la monture ne masque pas les yeux. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Créer votre Photo de visa Schengen maintenant →
Photo de passeport britannique
| Format de la photo | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Hauteur du visage | 29–34 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Fond | Blanc cassé ou crème / gris clair. |
| Lunettes | Autorisées s'il n'y a aucun reflet, aucun verre teinté et si la monture ne masque pas les yeux. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Créer votre Photo de passeport britannique maintenant →
Photo de passeport canadien
| Format de la photo | 50 x 70 mm |
|---|---|
| Hauteur du visage | 31–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Fond | Non publié pour ce document — l'OACI recommande un fond uni et clair, sans ombres ni objets. |
| Lunettes | Non précisé — par précaution, prenez la photo sans lunettes. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Créer votre Photo de passeport canadien maintenant →
Photo de visa canadien
| Format de la photo | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Hauteur du visage | 31–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Fond | Blanc uni / toute couleur claire et unie. |
| Lunettes | Autorisées s'il n'y a aucun reflet, aucun verre teinté et si la monture ne masque pas les yeux. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Créer votre Photo de visa canadien maintenant →
Photo de passeport pour bébé
| Format de la photo | 2 x 2 pouces |
|---|---|
| Hauteur du visage | 25–35 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Fond | Blanc uni / blanc cassé ou crème. |
| Lunettes | Non précisé — par précaution, prenez la photo sans lunettes. |
| Source officielle | Exigences officielles pour la photo ↗ |
Par format de photo
| photo | Millimètres | Pouces | Pixels à 300 DPI |
|---|---|---|---|
| 35 x 45 mm | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 pouces | 413 x 531 px |
| 2 x 2 pouces | 50.8 x 50.8 mm | 2 x 2 pouces | 600 x 600 px |
| 3 x 4 cm | 30 x 40 mm | 1.18 x 1.57 pouces | 354 x 472 px |
| 4 x 6 cm | 40 x 60 mm | 1.57 x 2.36 pouces | 472 x 709 px |
| 1 x 1 pouce | 25.4 x 25.4 mm | 1 x 1 pouces | 300 x 300 px |
| 40 x 50 mm | 40 x 50 mm | 1.57 x 1.97 pouces | 472 x 591 px |
| 50 x 70 mm | 50 x 70 mm | 1.97 x 2.76 pouces | 591 x 827 px |
| 33 x 48 mm | 33 x 48 mm | 1.3 x 1.89 pouces | 390 x 567 px |
Questions fréquentes
Ce générateur de Photo d'identité pour passeport et carte nationale d'identité est-il vraiment gratuit et confidentiel ?
Oui — entièrement gratuit, sans publicité, sans filigrane et sans inscription. Contrairement aux applications de photomaton et aux services payants, votre photo est traitée entièrement dans votre navigateur et n'est jamais envoyée sur un serveur.
Peut-on réaliser votre Photo d'identité pour passeport et carte nationale d'identité chez soi avec un smartphone ?
Oui. Placez-vous devant un mur uni et clair, en lumière du jour homogène, faites-vous photographier de face et bien net à environ 2 m, puis recadrez au format exact 35 x 45 mm avec le générateur gratuit — les repères indiquent la plage officielle de hauteur du visage.
Combien de pixels fait une photo 35 x 45 mm ?
413 x 531 px à 300 DPI, ou 827 x 1063 px à 600 DPI pour une impression de haute qualité. Soit 1.38 x 1.77 pouces en pouces et 35 x 45 mm en millimètres.
Comment imprimer des photos 35 x 45 mm ?
Téléchargez la planche 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) — le générateur y place autant de photos 35 x 45 mm que possible et ajoute les traits de coupe — puis imprimez-la comme un tirage 10 x 15 classique sans marges, à l'échelle 100 %, en magasin photo, via un service de tirage en ligne ou chez vous.