Mỗi giấy tờ bên dưới đều dẫn tới chuẩn ảnh chính thức của nó — kích thước chính xác, chiều cao đầu, quy định về nền và kính mắt, kèm liên kết tới nguồn của cơ quan chức năng — cùng một nút bấm mở ngay công cụ miễn phí đã đặt sẵn theo chuẩn đó. Mọi thứ diễn ra trong trình duyệt của bạn: không tải ảnh lên, không quảng cáo, không watermark, không mất phí.
Mở công cụ tạo ảnh thẻ miễn phí →
Giấy tờ và yêu cầu
Ảnh hộ chiếu Việt Nam
| Kích thước ảnh | 4 x 6 cm |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 37–47 mm tính từ chân đến đỉnh đầu — hướng dẫn thông thường của ICAO (giấy tờ này không công bố riêng số liệu). |
| Nền ảnh | Trắng trơn. |
| Kính mắt | Không được phép — hãy bỏ kính khi chụp ảnh này. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Tạo Ảnh hộ chiếu Việt Nam ngay →
Ảnh hộ chiếu Hàn Quốc
| Kích thước ảnh | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 32–36 mm tính từ chân đến đỉnh đầu (đo không tính phần tóc) — số liệu chính thức đã công bố. |
| Nền ảnh | Trắng trơn. |
| Kính mắt | Được phép nếu không bị lóa sáng, không đổi màu tròng kính và gọng không che mắt. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Tạo Ảnh hộ chiếu Hàn Quốc ngay →
Ảnh hộ chiếu Nhật Bản
| Kích thước ảnh | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 32–36 mm tính từ chân đến đỉnh đầu — hướng dẫn thông thường của ICAO (giấy tờ này không công bố riêng số liệu). |
| Nền ảnh | Không được công bố cho giấy tờ này — hướng dẫn của ICAO là nền trơn, màu sáng, không có bóng đổ hay vật thể. |
| Kính mắt | Không có quy định cụ thể — để an toàn, bạn nên chụp ảnh không đeo kính. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Tạo Ảnh hộ chiếu Nhật Bản ngay →
Ảnh hộ chiếu và ảnh thẻ Đài Loan
| Kích thước ảnh | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 32–36 mm tính từ chân đến đỉnh đầu — số liệu chính thức đã công bố. |
| Nền ảnh | Trắng trơn. |
| Kính mắt | Được phép nếu không bị lóa sáng, không đổi màu tròng kính và gọng không che mắt. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Tạo Ảnh hộ chiếu và ảnh thẻ Đài Loan ngay →
Ảnh hộ chiếu Úc
| Kích thước ảnh | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 32–36 mm tính từ chân đến đỉnh đầu — số liệu chính thức đã công bố. |
| Nền ảnh | Trắng trơn / xám nhạt. |
| Kính mắt | Không được phép — hãy bỏ kính khi chụp ảnh này. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Ảnh visa Trung Quốc
| Kích thước ảnh | 33 x 48 mm |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 28–33 mm tính từ chân đến đỉnh đầu — số liệu chính thức đã công bố. |
| Nền ảnh | Trắng trơn. |
| Kính mắt | Không được phép — hãy bỏ kính khi chụp ảnh này. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Tạo Ảnh visa Trung Quốc ngay →
Ảnh hộ chiếu và thẻ căn cước Singapore
| Kích thước ảnh | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 25–35 mm tính từ chân đến đỉnh đầu — hướng dẫn thông thường của ICAO (giấy tờ này không công bố riêng số liệu). |
| Nền ảnh | Trắng trơn. |
| Kính mắt | Không có quy định cụ thể — để an toàn, bạn nên chụp ảnh không đeo kính. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Tạo Ảnh hộ chiếu và thẻ căn cước Singapore ngay →
Ảnh hộ chiếu Malaysia
| Kích thước ảnh | 35 x 50 mm |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 25–30 mm tính từ chân đến đỉnh đầu — số liệu chính thức đã công bố. |
| Nền ảnh | Trắng trơn / trắng ngà hoặc kem. |
| Kính mắt | Không được phép — hãy bỏ kính khi chụp ảnh này. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Tạo Ảnh hộ chiếu Malaysia ngay →
Ảnh hộ chiếu New Zealand
| Kích thước ảnh | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 32–36 mm tính từ chân đến đỉnh đầu — hướng dẫn thông thường của ICAO (giấy tờ này không công bố riêng số liệu). |
| Nền ảnh | Bất kỳ màu sáng trơn nào. |
| Kính mắt | Được phép nếu không bị lóa sáng, không đổi màu tròng kính và gọng không che mắt. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Tạo Ảnh hộ chiếu New Zealand ngay →
Ảnh hộ chiếu và thẻ căn cước Pháp
| Kích thước ảnh | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 32–36 mm tính từ chân đến đỉnh đầu (đo không tính phần tóc) — số liệu chính thức đã công bố. |
| Nền ảnh | Bất kỳ màu sáng trơn nào — trắng trơn bị cấm rõ ràng. |
| Kính mắt | Được phép nếu không bị lóa sáng, không đổi màu tròng kính và gọng không che mắt. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Tạo Ảnh hộ chiếu và thẻ căn cước Pháp ngay →
Ảnh hộ chiếu và thẻ căn cước Đức
| Kích thước ảnh | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 32–36 mm tính từ chân đến đỉnh đầu — số liệu chính thức đã công bố. |
| Nền ảnh | Bất kỳ màu sáng trơn nào / xám nhạt / xám. |
| Kính mắt | Được phép nếu không bị lóa sáng, không đổi màu tròng kính và gọng không che mắt. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Tạo Ảnh hộ chiếu và thẻ căn cước Đức ngay →
Ảnh xổ số thị thực DV (thẻ xanh)
| Kích thước ảnh | 2 x 2 inch |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 25–35 mm tính từ chân đến đỉnh đầu — số liệu chính thức đã công bố. |
| Nền ảnh | Trắng trơn / trắng ngà hoặc kem. |
| Kính mắt | Không được phép — hãy bỏ kính khi chụp ảnh này. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Tạo Ảnh xổ số thị thực DV (thẻ xanh) ngay →
Ảnh hộ chiếu Mỹ
| Kích thước ảnh | 2 x 2 inch |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 25–35 mm tính từ chân đến đỉnh đầu — số liệu chính thức đã công bố. |
| Nền ảnh | Trắng trơn / trắng ngà hoặc kem. |
| Kính mắt | Không được phép — hãy bỏ kính khi chụp ảnh này. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Ảnh visa Mỹ
| Kích thước ảnh | 2 x 2 inch |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 25–35 mm tính từ chân đến đỉnh đầu — số liệu chính thức đã công bố. |
| Nền ảnh | Trắng trơn / trắng ngà hoặc kem. |
| Kính mắt | Không được phép — hãy bỏ kính khi chụp ảnh này. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Ảnh số để gia hạn hộ chiếu Mỹ trực tuyến
| Kích thước ảnh | 2 x 2 inch |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 25–35 mm tính từ chân đến đỉnh đầu — số liệu chính thức đã công bố. |
| Nền ảnh | Trắng trơn / trắng ngà hoặc kem. |
| Kính mắt | Không được phép — hãy bỏ kính khi chụp ảnh này. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Tạo Ảnh số để gia hạn hộ chiếu Mỹ trực tuyến ngay →
Ảnh thẻ xanh Green Card (USCIS)
| Kích thước ảnh | 2 x 2 inch |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 25–35 mm tính từ chân đến đỉnh đầu — số liệu chính thức đã công bố. |
| Nền ảnh | Trắng trơn / trắng ngà hoặc kem. |
| Kính mắt | Không được phép — hãy bỏ kính khi chụp ảnh này. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Tạo Ảnh thẻ xanh Green Card (USCIS) ngay →
Ảnh visa Schengen
| Kích thước ảnh | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 32–36 mm tính từ chân đến đỉnh đầu — số liệu chính thức đã công bố. |
| Nền ảnh | Bất kỳ màu sáng trơn nào / xám nhạt / xám. |
| Kính mắt | Được phép nếu không bị lóa sáng, không đổi màu tròng kính và gọng không che mắt. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Ảnh hộ chiếu Anh
| Kích thước ảnh | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 29–34 mm tính từ chân đến đỉnh đầu — số liệu chính thức đã công bố. |
| Nền ảnh | Trắng ngà hoặc kem / xám nhạt. |
| Kính mắt | Được phép nếu không bị lóa sáng, không đổi màu tròng kính và gọng không che mắt. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Ảnh hộ chiếu Canada
| Kích thước ảnh | 50 x 70 mm |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 31–36 mm tính từ chân đến đỉnh đầu — hướng dẫn thông thường của ICAO (giấy tờ này không công bố riêng số liệu). |
| Nền ảnh | Không được công bố cho giấy tờ này — hướng dẫn của ICAO là nền trơn, màu sáng, không có bóng đổ hay vật thể. |
| Kính mắt | Không có quy định cụ thể — để an toàn, bạn nên chụp ảnh không đeo kính. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Tạo Ảnh hộ chiếu Canada ngay →
Ảnh visa Canada
| Kích thước ảnh | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 31–36 mm tính từ chân đến đỉnh đầu — số liệu chính thức đã công bố. |
| Nền ảnh | Trắng trơn / bất kỳ màu sáng trơn nào. |
| Kính mắt | Được phép nếu không bị lóa sáng, không đổi màu tròng kính và gọng không che mắt. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Ảnh hộ chiếu cho trẻ sơ sinh và em bé
| Kích thước ảnh | 2 x 2 inch |
|---|---|
| Chiều cao đầu | 25–35 mm tính từ chân đến đỉnh đầu — số liệu chính thức đã công bố. |
| Nền ảnh | Trắng trơn / trắng ngà hoặc kem. |
| Kính mắt | Không có quy định cụ thể — để an toàn, bạn nên chụp ảnh không đeo kính. |
| Nguồn chính thức | Yêu cầu ảnh chính thức ↗ |
Theo kích thước ảnh
| ảnh | Milimét | Inch | Số pixel ở 300 DPI |
|---|---|---|---|
| 4 x 6 cm | 40 x 60 mm | 1.57 x 2.36 inch | 472 x 709 px |
| 2 x 2 inch | 50.8 x 50.8 mm | 2 x 2 inch | 600 x 600 px |
| 35 x 45 mm | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 inch | 413 x 531 px |
| 3 x 4 cm | 30 x 40 mm | 1.18 x 1.57 inch | 354 x 472 px |
| 1 x 1 inch | 25.4 x 25.4 mm | 1 x 1 inch | 300 x 300 px |
| 40 x 50 mm | 40 x 50 mm | 1.57 x 1.97 inch | 472 x 591 px |
| 50 x 70 mm | 50 x 70 mm | 1.97 x 2.76 inch | 591 x 827 px |
| 33 x 48 mm | 33 x 48 mm | 1.3 x 1.89 inch | 390 x 567 px |
Câu hỏi thường gặp
Công cụ tạo Ảnh hộ chiếu Việt Nam này có thật sự miễn phí và bảo mật không?
Đúng vậy — hoàn toàn miễn phí, không quảng cáo, không watermark và không cần đăng ký. Khác với các ứng dụng chụp ảnh thẻ và dịch vụ thu phí, ảnh của bạn được xử lý toàn bộ ngay trong trình duyệt và không bao giờ được tải lên bất kỳ máy chủ nào.
Tôi có thể tự chụp Ảnh hộ chiếu Việt Nam tại nhà bằng điện thoại không?
Được. Hãy đứng trước một bức tường trơn màu sáng dưới ánh sáng ban ngày đều, nhờ người khác chụp một ảnh rõ nét, chính diện từ khoảng cách 2 m, sau đó cắt ảnh về đúng chuẩn 4 x 6 cm bằng công cụ miễn phí này — các đường căn đầu sẽ chỉ cho bạn khoảng chiều cao đầu theo quy định.
Ảnh 4 x 6 cm có bao nhiêu pixel?
472 x 709 px ở 300 DPI, hoặc 945 x 1417 px ở 600 DPI để in chất lượng cao. Quy ra inch là 1.57 x 2.36 inch; theo milimét là 40 x 60 mm.
Làm sao để in ảnh 4 x 6 cm?
Hãy tải tấm in khổ 4 x 6 inch (10 x 15 cm) — công cụ sẽ xếp tối đa số ảnh 4 x 6 cm vừa vặn và thêm đường cắt — rồi in như một tấm ảnh 10 x 15 cm không viền ở tỉ lệ 100% tại cửa hàng ảnh, qua dịch vụ in ảnh online hoặc bằng máy in tại nhà.