Générateur de photo 35 x 45 mm
Le format 35 x 45 mm (3,5 x 4,5 cm) est utilisé par les documents listés ci-dessous, chacun avec sa propre règle de hauteur de tête : vérifiez le vôtre avant de recadrer. Cette page traite du format lui-même : dimensions exactes en millimètres, centimètres, pouces et pixels, nombre de photos par planche, et un outil de recadrage gratuit avec repères. Tout fonctionne localement dans votre navigateur : sans publicité, sans filigrane, et votre photo n'est jamais téléversée.
Ouvrir le générateur de photo 35 x 45 mm →
35 x 45 mm dans toutes les unités
| Millimètres | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Centimètres | 3.5 x 4.5 cm |
| Pouces | 1.38 x 1.77 pouces |
| Pixels à 300 DPI | 413 x 531 px |
| Pixels à 600 DPI | 827 x 1063 px |
| Par planche 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) | 8 photos ou plus (le générateur remplit la planche bord à bord automatiquement) |
Documents qui utilisent une photo 35 x 45 mm
Tous les documents de cette application qui utilisent le format 35 x 45 mm. La taille est commune, la hauteur de tête non — ouvrez celui qui vous concerne pour les exigences complètes et la source officielle.
| Document | Hauteur de tête |
|---|---|
| Photo de visa Schengen | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Photo de passeport britannique | 29–34 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Mexican Passport Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Austrian Passport & ID Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Photo d'identité pour passeport et carte d'identité belge | 31–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Bulgarian Passport & ID Photo (en anglais) | 31.5–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Croatian Passport & ID Photo (en anglais) | 31.5–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Czech Passport & ID Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Danish Passport & ID Photo (en anglais) | 30–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Photo d'identité pour passeport et carte nationale d'identité | 32–36 mm du menton au sommet du crâne (mesuré sans les cheveux) — chiffre officiel publié. |
| Photo de passeport et carte d'identité allemande | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Photo de passeport irlandais | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Photo de passeport et carte d'identité italienne | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Photo de passeport et carte d'identité néerlandaise | 26–30 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Norwegian Passport & ID Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Polish Passport & ID Photo (en anglais) | 31–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Russian Visa Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Swedish Passport & ID Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Photo d'identité pour passeport et carte d'identité suisse | 29–34 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Ukrainian Passport & Visa Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Australian Passport Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Japanese Passport Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| New Zealand Passport Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Pakistani Passport Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Philippine Passport Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Singapore Passport & ID Photo (en anglais) | 25–35 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| South Korean Passport Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne (mesuré sans les cheveux) — chiffre officiel publié. |
| Taiwan Passport & ID Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Israeli Passport Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Photo d'identité pour passeport et carte d'identité marocaine | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| South African Passport Photo (en anglais) | 29–34 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Photo de visa canadien | 31–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Japan My Number Card Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| UK Driving Licence Photo (en anglais) | 29–34 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| German ID Card Photo (Personalausweis) (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| French ID Card Photo (Carte Nationale d'Identité) (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne (mesuré sans les cheveux) — chiffre officiel publié. |
| Dutch ID Card Photo (Identiteitskaart) (en anglais) | 26–30 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Polish ID Card Photo (Dowód Osobisty) (en anglais) | 31–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Austrian ID Card Photo (Personalausweis) (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| Swiss ID Card Photo (Identitätskarte) (en anglais) | 29–34 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Italian ID Card Photo (Carta d'Identità Elettronica) (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — recommandation habituelle de l'OACI (non publiée séparément pour ce document). |
| German Visa Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| French Visa Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Italian Visa Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Spanish Visa Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Dutch Visa Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Portuguese Visa Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Greek Visa Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
| Swiss Visa Photo (en anglais) | 32–36 mm du menton au sommet du crâne — chiffre officiel publié. |
Questions fréquentes
Combien de pixels fait une photo 35 x 45 mm ?
413 x 531 px à 300 DPI, ou 827 x 1063 px à 600 DPI pour une impression de haute qualité. Soit 1.38 x 1.77 pouces en pouces et 35 x 45 mm en millimètres.
Comment redimensionner une photo au format 35 x 45 mm ?
Ouvrez le générateur gratuit avec ce format présélectionné, importez n'importe quel portrait, déplacez et zoomez jusqu'à ce que la tête tienne entre les repères, puis téléchargez le JPG aux dimensions exactes. Sans inscription, sans publicité, sans filigrane — et votre photo est traitée entièrement dans votre navigateur.
Comment imprimer des photos 35 x 45 mm ?
Téléchargez la planche 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) — le générateur y place autant de photos 35 x 45 mm que possible et ajoute les traits de coupe — puis imprimez-la comme un tirage 10 x 15 classique sans marges, à l'échelle 100 %, en magasin photo, via un service de tirage en ligne ou chez vous.
Quels documents utilisent une photo 35 x 45 mm ?
Photo de visa Schengen, Photo de passeport britannique, Mexican Passport Photo, Austrian Passport & ID Photo, Photo d'identité pour passeport et carte d'identité belge, Bulgarian Passport & ID Photo, Croatian Passport & ID Photo, Czech Passport & ID Photo. 41 autres documents utilisent ce format — voir le tableau ci-dessous.
Toutes les photos 35 x 45 mm ont-elles la même hauteur de tête ?
Non. 35 x 45 mm n'est que la dimension extérieure du tirage. Selon les documents qui l'utilisent, la hauteur de tête exigée va de 25 mm à 36 mm du menton au sommet du crâne : une photo acceptée pour l'un peut être refusée pour l'autre. Ouvrez ci-dessus le document précis et utilisez son réglage.