Pembuat Foto 35 x 45 mm
Format 35 x 45 mm (3,5 x 4,5 cm) dipakai oleh dokumen-dokumen di bawah ini — masing-masing punya aturan tinggi kepala sendiri, jadi periksa dokumen Anda sebelum memangkas. Halaman ini membahas formatnya sendiri: ukuran tepat dalam milimeter, sentimeter, inci, dan piksel, berapa banyak yang muat dalam satu lembar cetak, serta alat pemangkas gratis dengan panduan. Semuanya berjalan lokal di peramban Anda: tanpa iklan, tanpa watermark, dan foto Anda tidak pernah diunggah.
Buka pembuat foto 35 x 45 mm →
Ukuran 35 x 45 mm dalam semua satuan
| Milimeter | 35 x 45 mm |
|---|---|
| Sentimeter | 3.5 x 4.5 cm |
| Inci | 1.38 x 1.77 inci |
| Piksel pada 300 DPI | 413 x 531 px |
| Piksel pada 600 DPI | 827 x 1063 px |
| Per lembar 4 x 6 inci (10 x 15 cm) | 8 foto atau lebih (aplikasi menyusun lembarnya rapat dari tepi ke tepi secara otomatis) |
Dokumen yang memakai foto 35 x 45 mm
Semua dokumen di aplikasi ini yang memakai format 35 x 45 mm. Ukurannya sama; tinggi kepalanya tidak — buka yang Anda perlukan untuk persyaratan lengkap dan sumber resminya.
| Dokumen | Tinggi kepala |
|---|---|
| Foto Visa Schengen | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Foto Paspor Inggris | 29–34 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Mexican Passport Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| Austrian Passport & ID Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| Belgian Passport & ID Photo (bahasa Inggris) | 31–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Bulgarian Passport & ID Photo (bahasa Inggris) | 31.5–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Croatian Passport & ID Photo (bahasa Inggris) | 31.5–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Czech Passport & ID Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| Danish Passport & ID Photo (bahasa Inggris) | 30–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| French Passport & ID Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala (diukur tanpa menghitung rambut) — angka resmi yang dipublikasikan. |
| German Passport & ID Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Irish Passport Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| Italian Passport & ID Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| Dutch Passport & ID Photo (bahasa Inggris) | 26–30 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Norwegian Passport & ID Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| Polish Passport & ID Photo (bahasa Inggris) | 31–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| Russian Visa Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| Swedish Passport & ID Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| Swiss Passport & ID Photo (bahasa Inggris) | 29–34 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Ukrainian Passport & Visa Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| Foto Paspor Australia | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Foto Paspor Jepang | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| Foto Paspor Selandia Baru | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| Pakistani Passport Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| Philippine Passport Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| Foto Paspor & Kartu Identitas Singapura | 25–35 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| Foto Paspor Korea Selatan | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala (diukur tanpa menghitung rambut) — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Foto Paspor & Kartu Identitas Taiwan | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Israeli Passport Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| Moroccan Passport & ID Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| South African Passport Photo (bahasa Inggris) | 29–34 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Foto Visa Kanada | 31–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Japan My Number Card Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| UK Driving Licence Photo (bahasa Inggris) | 29–34 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| German ID Card Photo (Personalausweis) (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| French ID Card Photo (Carte Nationale d'Identité) (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala (diukur tanpa menghitung rambut) — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Dutch ID Card Photo (Identiteitskaart) (bahasa Inggris) | 26–30 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Polish ID Card Photo (Dowód Osobisty) (bahasa Inggris) | 31–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Austrian ID Card Photo (Personalausweis) (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| Swiss ID Card Photo (Identitätskarte) (bahasa Inggris) | 29–34 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Italian ID Card Photo (Carta d'Identità Elettronica) (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — panduan umum ICAO (tidak dipublikasikan tersendiri untuk dokumen ini). |
| German Visa Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| French Visa Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Italian Visa Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Spanish Visa Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Dutch Visa Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Portuguese Visa Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Greek Visa Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
| Swiss Visa Photo (bahasa Inggris) | 32–36 mm dari dagu sampai puncak kepala — angka resmi yang dipublikasikan. |
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa piksel ukuran foto 35 x 45 mm?
413 x 531 px pada 300 DPI, atau 827 x 1063 px pada 600 DPI untuk hasil cetak berkualitas tinggi. Dalam inci setara 1.38 x 1.77 inci; dalam milimeter 35 x 45 mm.
Bagaimana cara mengubah ukuran foto menjadi 35 x 45 mm?
Buka pembuat pas foto gratis dengan ukuran ini sudah terpilih, unggah foto potret apa pun, geser dan perbesar sampai kepala berada di antara garis panduan, lalu unduh JPG dengan ukuran yang presisi. Tanpa perlu daftar, tanpa iklan, tanpa watermark — dan foto Anda diproses sepenuhnya di dalam browser Anda.
Bagaimana cara mencetak foto 35 x 45 mm?
Unduh lembar cetak 4 x 6 inci (10 x 15 cm) — aplikasi menyusun sebanyak mungkin foto 35 x 45 mm yang bisa masuk dan menambahkan garis potong — lalu cetak sebagai foto 10 x 15 cm tanpa bingkai pada skala 100% di studio foto, layanan cetak foto online, atau printer di rumah.
Dokumen apa saja yang memakai foto 35 x 45 mm?
Foto Visa Schengen, Foto Paspor Inggris, Mexican Passport Photo, Austrian Passport & ID Photo, Belgian Passport & ID Photo, Bulgarian Passport & ID Photo, Croatian Passport & ID Photo, Czech Passport & ID Photo. 41 dokumen lain memakai ukuran ini — lihat tabel di bawah.
Apakah semua foto 35 x 45 mm punya tinggi kepala yang sama?
Tidak. 35 x 45 mm hanya ukuran luar cetakan. Di antara dokumen yang memakainya, tinggi kepala yang diwajibkan berkisar dari 25 mm sampai 36 mm dari dagu ke puncak kepala, sehingga foto yang diterima untuk satu dokumen bisa ditolak untuk dokumen lain. Buka dokumen yang dimaksud di atas dan gunakan presetnya.